Výsledky MČR 2020 kategorie DTW 2          
  Příjmení Jméno 9.-12.4.2020 Šlapanický vlk Moravským krasem - Šlapanice 23.-26.4.2020 Krušnohorský dogtrekking - Prunéřov 7.-10.5.2020 Po stopách Toulovce 11.-14.6.2020 Stínem beskydského rysa 16.-19.7.2020 Stopou strejdy Šeráka -  Lipová-lázně 30.7.-2.8.2020 Krajem břidlice 3.-6.9.2020 Fryštácký dogtrekking - RS Jestřabí Rusava  17.-20.9.2020 Zde jsou lvi 1.-4.10.2020 Pes v tahu Hartvíkovice  15.-18.10.2020 Tlapka na Stezce 5.-8.11.2020 Witko Sapa Ha Zbraslavice u Prahy body MČR body Celkem abs.
1 Bayerová Helena covid - 19 zrušeno  covid  19 zrušeno  covid - 19 zrušeno  covid - 19 zrušeno  15 15 15 15 15 covid - 19 zrušeno  covid - 19 zrušeno  75 75 0
2 Veselá Alena 12 13 13 14 9 61 61 6
3 Kourdi Soolaima  7 12 11 14 11 55 55 6
4 Rožňová Anna 13 14 14   12 53 53 7
5 Lojkásková Irena   11 9 12   32 32 8
6 Majerová Simona 8     11 5 24 24 8
7 Hrubcová Dana 11       8 19 19 9
8 Chmelařová  Lenka         14 14 14 10
8 Radvanská Kateřina         14 14 14 10
8 Ševčíková Guziková Renáta 14         14 14 10
11 Kubová Darina     12     12 12 10
12 Knopová Kateřina 5       6 11 11 9
13 Kalinová Jana 10         10 10 10
13 Kouřil Vítková Markéta         10 10 10 10
13 Křováková Hana     10     10 10 10
16 Pospíšilová Michaela 9         9 9 10
17 Ullmannová Kateřina         7 7 7 10
18 Fochlerová Jitka 6         6 6 10
19 Grigelová Ľubica 4         4 4 10
19 Ondrášková Jana          4 4 4 10
21 Radová Jaroslava         3 3 3 10
22 Hanousková Jitka         2 2 2 10
23 Mikolášova Šárka         1 1 1 10
23 Podoláková Milena         1 1 1 10
  Výsledky MČR 2020 kategorie DTW 1      
  Příjmení Jméno 9.-12.4.2020 Šlapanický vlk Moravským krasem - Šlapanice 23.-26.4.2020 Krušnohorský dogtrekking - Prunéřov 7.-10.5.2020 Po stopách Toulovce 11.-14.6.2020 Stínem beskydského rysa 16.-19.7.2020 Stopou strejdy Šeráka -  Lipová-lázně 30.7.-2.8.2020 Krajem břidlice 3.-6.9.2020 Fryštácký dogtrekking - RS Jestřabí Rusava  17.-20.9.2020 Zde jsou lvi 1.-4.10.2020 Pes v tahu Hartvíkovice  15.-18.10.2020 Tlapka na Stezce 5.-8.11.2020 Witko Sapa Ha Zbraslavice u Prahy body MČR body Celkem abs.
1 Pacáková Kateřina covid - 19 zrušeno  covid - 19 zrušeno  covid - 19 zrušeno  covid - 19 zrušeno  14 15 15 15 14 covid - 19 zrušeno  covid - 19 zrušeno  73 73 0
2 Brlejová Sarah 13 14 13 14 13 67 67 6
3 Král Hajlichová Iveta    13 12 13 12 50 50 7
4 Wáwrová Luisa   12 11 12 10 45 45 7
5 Foralová Anna     14   11 25 25 9
6 Šimáčková Kateřina 7   9   8 24 24 8
7 Hambergerová Marie     8   9 17 17 9
8 Jandeková Nela 5   10     15 15 9
9 Jurčová Martina 15         15 15 10
9 Kratěnová Zuzana         15 15 15 10
11 Šestáková Petra 12         12 12 10
12 Dvořáková Natálie        11   11 11 10
12 Mundilová  Monika    11       11 11 10
12 Ortlepp Michaela 11         11 11 10
15 Hamáková Nikol 10         10 10 10
16 Navrátilová Monika 4       5 9 9 9
17 Horáčková Stanislava 9         9 9 10
18 Moore Veronica 8         8 8 10
18 Vojíková Gabriela     8     8 8 10
20 Hanousková Nikola         7 7 7 10
20 Zabloudilová Tereza         7 7 7 10
22 Čermáková Kristýna 6         6 6 10
23 Vidimska Tereza         4 4 4 10
  Výsledky MČR 2020 kategorie DTM 1      
  Příjmení Jméno 9.-12.4.2020 Šlapanický vlk Moravským krasem - Šlapanice 23.-26.4.2020 Krušnohorský dogtrekking - Prunéřov 7.-10.5.2020 Po stopách Toulovce 11.-14.6.2020 Stínem beskydského rysa 16.-19.7.2020 Stopou strejdy Šeráka -  Lipová-lázně 30.7.-2.8.2020 Krajem břidlice 3.-6.9.2020 Fryštácký dogtrekking - RS Jestřabí Rusava  17.-20.9.2020 Zde jsou lvi 1.-4.10.2020 Pes v tahu Hartvíkovice  15.-18.10.2020 Tlapka na Stezce 5.-8.11.2020 Witko Sapa Ha Zbraslavice u Prahy body MČR body Celkem abs.
1 Fortelný Stanislav covid -  19 zrušeno  covid -  19 zrušeno  covid -  19 zrušeno  covid -  19 zrušeno  12 14 14 14 15 covid -  19 zrušeno  covid -  19 zrušeno  69 69 0
2 Adámek Zbyněk 15 15 15 15   60 60 7
3 Egg Jiří 6 12 12 13 11 54 54 6
4 Hamberger Martin 10   10   12 32 32 8
5 Panáček Lukáš 14 13       27 27 9
6 Swaczyna Radek 11       14 25 25 9
7 Navrátil Petr 9       13 22 22 9
8 Rečka Vojtěch 8   13     21 21 9
9 Cafourek Václav 5     12   17 17 9
10 Jurča Petr 13         13 13 10
11 Fuk Petr   11       11 11 10
11 Vejtasa Vojta     11     11 11 10
13 Drábek Jakub   10       10 10 10
14 Šesták Lukáš 7         7 7 10
15 Tomek Milan 4         4 4 10
16 Kužel Vojtěch 3         3 3 10
17 Müller Martin 2         2 2 10
  Výsledky MČR 2020 kategorie DTM 2      
  Příjmení Jméno 9.-12.4.2020 Šlapanický vlk Moravským krasem - Šlapanice 23.-26.4.2020 Krušnohorský dogtrekking - Prunéřov 7.-10.5.2020 Po stopách Toulovce 11.-14.6.2020 Stínem beskydského rysa 16.-19.7.2020 Stopou strejdy Šeráka -  Lipová-lázně 30.7.-2.8.2020 Krajem břidlice 3.-6.9.2020 Fryštácký dogtrekking - RS Jestřabí Rusava  17.-20.9.2020 Zde jsou lvi 1.-4.10.2020 Pes v tahu Hartvíkovice  15.-18.10.2020 Tlapka na Stezce 5.-8.11.2020 Witko Sapa Ha Zbraslavice u Prahy body MČR body Celkem abs.
1 Šeda Jan covid - 19 zrušeno  covid - 19 zrušeno  covid - 19 zrušeno  covid - 19 zrušeno  12 13 13 15 13 covid - 19 zrušeno  covid - 19 zrušeno  66 66 0
2 Školník Pavel 10 14 14 14 12 64 64 6
3 Koláček Patrik 14 15 15 13   57 57 7
4 Tonder Čestmír 8 11 11 12 11 53 53 6
5 Dvořák Petr 1 9 7 10 7 34 34 6
6 Bolehovský Libor 1 7 6 9 9 32 32 6
7 Vejtasa Michal 1 12 9   8 30 30 7
8 Chvalný Jaroslav 15       14 29 29 9
9 Tomek Milan     8   10 18 18 9
10 Kocourek Lubomír         15 15 15 10
11 Jareš Ondřej   8     6 14 14 9
12 Pačes Jan 13         13 13 10
13 Dobšík Milan     12     12 12 10
14 Šikuta Erik 1 10       11 11 9
15 Běhal Josef       11   11 11 10
15 Ševčík Jaroslav 11         11 11 10
17 Šoul Miroslav     10     10 10 10
18 Vlček Viktor 9         9 9 10
19 Kotěšovec Radek 7         7 7 10
20 Hrubec Tomáš 6         6 6 10
21 Lédl Martin 5         5 5 10
22 Rečka Vlastimil 4         4 4 10
23 Kolátor Vít 3         3 3 10
24 Kohout Pavel 2         2 2 10
25 Fochler Petr 1         1 1 10
25 Honěk Oldřich 1         1 1 10
25 Hurych Jaromír 1         1 1 10
25 Kolář Karel 1         1 1 10
25 Mrňous Jaroslav 1         1 1 10
25 Twardek Tomáš 1         1 1 10
  2.11.2020