MID          
           
DMW1        
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Březinová , Monika Maggie 04 07:30:00 04 11:54:34 4:24:34
2 Martinů, Jana Woody 04 07:30:00 04 11:57:51 4:27:51
3 Kakáčová, Jana Carl Lewis 04 07:30:00 04 12:14:58 4:44:58
3 Červeňáková , Zlata Dan 04 07:30:00 04 12:14:58 4:44:58
5 Jurajdová, Hana Corry 04 07:30:00 04 13:13:41 5:43:41
6 Zukalová, Barbora Nara 04 07:30:00 04 14:56:17 7:26:17
7 Jiroutová, Adéla Kailua Crystal Mountain 04 07:30:00 04 16:29:26 8:59:26
8 Čechová, Eva GREY 04 07:30:00 04 16:40:56 9:10:56
9 Fluksová, Kristýna DémonBeatrice 04 07:30:00 04 16:40:59 9:10:59
10 Kurečková, Lucie Deizy 04 07:30:00 04 17:33:22 10:03:22
DNS Raczová, Jana Jujdásek DNS
DNS Riessová , Veronika EverestTara DNS
DNS Forstová , Daniela Remy DNS
DNS Ježovičová, Karolína Archie DNS
           
DMW2        
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Kouřil Vítková, Markéta Joyful Love Yukon 04 07:30:00 04 13:06:20 5:36:20
2 Feherová, Iveta Gaya 04 07:30:00 04 14:56:14 7:26:14
3 Radvanská, Kateřina Edith Yabalute 04 07:30:00 04 14:56:28 7:26:28
4 Krajčová, Andrea Buck 04 07:30:00 04 16:02:01 8:32:01
5 Ušelová, Petra Coco Mary Crazy Sun 04 07:30:00 04 16:02:05 8:32:05
6 Možná, Martina Quattro z Blatenských luk 04 07:30:00 04 16:29:26 8:59:26
6 Maralíková, Magda Žofie 04 07:30:00 04 16:29:26 8:59:26
8 Pavlátová, Lenka Kallisto (Izabella) Wandellmere 04 07:30:00 04 16:41:05 9:11:05
9 Kopřivová, Blanka Baffy Gold Rebecca 04 07:30:00 04 18:04:48 10:34:48
10 Országová, Diana Iľja Ema Nyméria of Kims dream 04 07:30:00 04 20:03:00 12:33:00
DNF Netopilová Sluštíková, Bc. Gabriela Chilly DNF
DSQ Chmelařová, Lenka Bonie DSQ
DNS Truskova, Iveta EddieIsis DNS
DNS Hübnerová, Lucie Wayne DNS
           
DMM1        
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Řezáč, Martin Géčko 04 07:30:00 04 11:39:14 4:09:14
2 Komrska, Petr Safira 04 07:30:00 04 12:14:53 4:44:53
3 Blecha, Oldřich Balů 04 07:30:00 04 12:17:52 4:47:52
4 Němota, Filip   04 07:30:00 04 16:29:39 8:59:39
5 Janků, Tomáš Cami V pohybuDari V pohybu 04 07:30:00 04 17:03:02 9:33:02
6 Cirgl, Kamil Suny - Flying Sun 04 07:30:00 04 18:05:03 10:35:03
7 Fuk, Petr Severus 04 07:30:00 04 18:11:54 10:41:54
DSQ Riess , Tomáš Draco Northern Shadows DSQ
DNS Bolek, Pavel Annie DNS
DNS Bomer , Lukáš Agavero Cofi Capito DNS
           
DMM2        
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Jan, Antoš Arny 04 07:30:00 04 12:46:45 5:16:45
2 Sztymon, Pavel Johanka Hvězda Vysočiny 04 07:30:00 04 12:53:30 5:23:30
3 Stoklasa, Tomáš Loona Black Wolf Od Kims Dream 04 07:30:00 04 14:31:37 7:01:37
4 Kryl, Ondřej RigobertaThor 04 07:30:00 04 14:56:21 7:26:21
5 Petráš, Zdeněk Kiss from King od Ledové královnyNeon Neytiri od Ledové královny 04 07:30:00 04 16:32:10 9:02:10
DSQ Adámek, Lukáš Miki DSQ
DNS Šikuta, Erik Fredy DNS
DNS Větrovec, Jan Pikuš DNS
DNS Holeksa, Petr Argo Kutnohorský groš DNS