Výsledková listina kategorie - LONG 2005
Poř. S.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Kateg. Datum Startu Čas Startu Datum cíle Čas cíle Výsledek
1 42 Baláž Roman Markíza + Marika Sibiřský husky DTM 1 12.8 8:41 12.8 20:44 12:03:00
2 17 Straňák Dušan Akira Maď. krát. ohař DTM 1 12.8 8:16 12.8 20:44 12:28:00
3 20 Ulč Ivan Nessie Knírač střední DTM 1 12.8 8:19 12.8 21:50 13:31:00
4 19 Šlapanský Ivo Arta Aljašský malamut DTM 1 12.8 8:18 13.8 1:04 16:46:00
5 10 Janků Stanislav Fído z Láskova ČHP DTM 1 12.8 8:09 13.8 1:04 16:55:00
6 41 Čechura Lukáš Besa Labrador DTM 1 12.8 8:40 13.8 3:33 18:53:00
7 14 Mrovec Tomáš Ostin Dalmatin DTM 1 12.8 8:13 13.8 6:28 22:15:00
8 8 Hanzely Peter Ralf Sibiřský husky DTM 1 12.8 8:07 13.8 12:49 28:42:00
9 13 Lamraoui Karim Fagor Duval Bar-Bar Bes. Briard DTM 1 12.8 8:12 13.8 13:57 29:45:00
10 48 Černohorský Karel Josefína Eden Severu ČV DTM 1 12.8 8:47 13.8 15:09 30:22:00
11 16 Polášek Roman Argo Německý ovčák DTM 1 12.8 8:15 13.8 14:38 30:23:00
12 4 Dlouhý Radek Ben Cibero RTW DTM 1 12.8 8:03 13.8 16:06 32:03:00
13 9 Hurych Jaromír Omar Samojed DTM 1 12.8 8:08 13.8 16:55 32:47:00
14 7 Halík Václav Ares Německý ovčák DTM 1 12.8 8:06 13.8 18:08 34:02:00
15 18 Suchý Petr Angie Rotvajler DTM 1 12.8 8:17 13.8 19:47 35:30:00
16 1 Nádvorník Michal Coddy Kolie DTM 1 12.8 8:00 13.8 22:21 38:21:00
17 44 Dvořák Petr Gera Bohemia Berlis Německý ovčák DTM 1 12.8 8:43 14.8 8:52 48:09:00
18 12 Krejčí Ladislav Chose Černý doradus Knírač velký DTM 1 12.8 8:11 14.8 10:20 50:09:00
DNF 45 Kobliha Karel Kleofáš Bar-Bar Beskydy Briard DTM 1 12.8 8:44 13.8 0:00 DNF
DNF 11 Zrzavecký Karel Abu-Sára z Bašteckého dv. Německá doga DTM 1 12.8 8:10 13.8 0:00 DNF
DNF 6 Fučík František Kid Sibiřský husky DTM 1 12.8 8:05 13.8 0:00 DNF
DNF 5 Fučík David Kody Sibiřský husky DTM 1 12.8 8:04 13.8 0:00 DNF
DNF 3 Červenka Pavel Brixátko Bílý švýcarský ovčák DTM 1 12.8 8:02 13.8 0:00 DNF
1 47 Koudela Jaroslav Arka ČV DTM 2 12.8 8:46 13.8 7:39 22:53:00
2 24 Slaměník Miloš Bala Bulsok Sibiřský husky DTM 2 12.8 8:23 13.8 7:39 23:16:00
3 21 Bodlák Luboš Sion od Strážné skály Chodský pes DTM 2 12.8 8:20 13.8 8:04 23:44:00
4 22 Kazda René Zaro Bryvilsár Chodský pes DTM 2 12.8 8:21 13.8 12:27 28:06:00
5 23 Jabůrek Vlastimil Hubert Labradorský retrívr DTM 2 12.8 8:22 13.8 16:55 32:33:00
6 26 Urbášek Vladimír Chuckie + Gipsy AO + NSDTR DTM 2 12.8 8:25 13.8 18:00 33:35:00
7 25 Straka Miroslav Thorr kříženec DTM 2 12.8 8:24 14.8 7:34 47:10:00
1 29 Čiperová Lenka Logan Beauceron DTW 1 12.8 8:28 13.8 1:58 17:30:00
2 37 Tycarová Hana Geri Beagle DTW 1 12.8 8:36 13.8 3:33 18:57:00
3 15 Kunická Jana Gery Stamo-Bud Chodský pes DTW 1 12.8 8:14 13.8 8:51 24:37:00
4 54 Urbánková Lenka Sisa + Rommy ESP, alaskan DTW 1 12.8 8:53 13.8 12:49 27:56:00
5 36 Staňková Petra Barry z Kunčiček Bígl DTW 1 12.8 8:35 13.8 16:12 31:37:00
6 33 Raczová Jana Rony NO DTW 1 12.8 8:32 13.8 16:28 31:56:00
7 40 Šmotková Zuzana Bax Kříženec DTW 1 12.8 8:39 13.8 16:41 32:02:00
8 32 Otýpková Veronika Daria + Freda Gordonsetr DTW 1 12.8 8:31 13.8 16:41 32:10:00
9 30 Krupová Dana Adélka Zlatý retrívr DTW 1 12.8 8:29 13.8 17:03 32:34:00
10 2 Nádvorníková Juliana Dizzy kříženec DTW 1 12.8 8:01 13.8 16:47 32:46:00
11 34 Zrnová Julie Aida Irský setr DTW 1 12.8 8:33 13.8 17:20 32:47:00
12 55 Zapletalová Barbora Ježibaba…+ Anastázie… Briard (oba) DTW 1 12.8 8:55 13.8 18:08 33:13:00
13 28 Boudová Bára Witko Sapa Ha Český fousek DTW 1 12.8 8:27 13.8 18:10 33:43:00
14 31 Ondrášková Jana Dinulka Grónský pes DTW 1 12.8 8:30 13.8 18:44 34:14:00
15 27 Blachová Lenka Deny Skorovlk DTW 1 12.8 8:26 13.8 18:44 34:18:00
16 35 Řačáková Lenka Artuš + Drahuška Barna Briard (oba) DTW 1 12.8 8:34 14.8 10:20 49:46:00
DNF 51 Kovářová Klára Barna Czarli…+ Irwin… briard, foxteriér DTW 1 12.8 8:50 13.8 0:00 DNF
DNF 38 Videcká Petra Aika Sibiřský husky DTW 1 12.8 8:37 13.8 0:00 DNF
1 39 Černá Monika Cilka ze Zemanky Český fousek DTW 2 12.8 8:38 13.8 17:49 33:11:00
« Zpět