LONG        
           
DTW1          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Brlejová, Sarah Cynthia 03 08:27:00 04 04:29:44 20:02:44
2 Král Hajlichová, Iveta Cyrio z Molu Es 03 07:48:00 04 04:29:44 20:41:44
3 Hamáková, Nikol Swen 03 08:14:00 04 09:52:15 25:38:15
4 Fego, Adelhaida Chrysanthemum Red Fransimo Bohemia 03 07:46:00 04 17:39:59 33:53:59
5 Juřenová, Renáta Bernard 03 07:51:00 05 00:34:00 40:43:00
6 Průchová, Martina Fifi 03 08:25:00 05 02:00:00 41:35:00
7 Zikmundová, Věra Čertsasek 03 08:30:00 05 04:51:00 44:21:00
DNS Mierzejewska, Angela Aki DNS
DNS Štipčáková, Eva Afrim Moravicus Thesaurus DNS
           
DTM1          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Adámek, Zbyněk Neo 03 08:09:00 03 22:59:44 14:50:44
2 Fortelný, Stanislav Kora 03 07:34:00 04 01:32:31 17:58:31
3 Rečka, Vojtěch Rebell Rony 03 08:30:00 04 02:49:43 18:19:43
4 Koplík, Michal Bruno Symphony of Arctic 03 07:37:00 04 02:52:18 19:15:18
5 Egg, Jiří Narcisa Triss Black s divou krvi 03 07:48:00 04 12:42:58 28:54:58
6 Trojek, Igor   03 07:36:00 04 18:20:49 34:44:49
7 Lachman, Jiří Árný 03 07:37:00 04 18:30:06 34:53:06
           
DTW2          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Bayerová, Helena Cody 03 07:34:00 04 00:14:01 16:40:01
2 Pacáková, Kateřina Baila Sheratan 03 08:24:00 04 01:32:36 17:08:36
3 Plaštiaková, Miroslava Falco 03 08:11:00 04 02:43:16 18:32:16
4 Kourdi, Soolaima Lepi 03 08:27:00 04 11:01:31 26:34:31
5 Staníková, Dagmar Cora z Florianova dvora 03 07:35:00 04 11:47:27 28:12:27
6 Křováková, Hana Alischa z Divoké Trešňovky 03 08:22:00 04 22:08:57 37:46:57
7 Lojkásková , Irena Skippy 03 07:52:00 05 00:34:00 40:42:00
DNS Hrubcová, Dana Dobby DNS
           
DTM2          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Šeda, Jan Hick Sideric Miks 03 08:13:00 04 02:52:12 18:39:12
2 Školník, Pavel Airy 03 07:52:00 04 04:29:23 20:37:23
3 Lédl, Martin Adelig Severní tvář 03 08:14:00 04 09:52:28 25:38:28
4 Tomek, Milan Seb 03 07:35:00 04 11:47:12 28:12:12
5 Běhal, Josef Avar 03 07:41:00 04 15:20:46 31:39:46
6 Machů, Dalibor Tim 03 07:38:00 04 15:57:17 32:19:17
7 Švancara, Martin Šíla 03 07:36:00 04 18:57:26 35:21:26
8 Unger, Viktor   03 08:22:00 04 22:10:08 37:48:08
9 Bolehovský , Libor Angie AkrokoDeizy z Dašického zátiší 03 08:30:00 05 04:51:00 44:21:00
DNF Bodlák , Luboš Monte od Strážné skály DNF
DNS Šikuta, Erik Fredy DNS
DNS Hrubec, Tomáš AikoJack DNS
DNS Dobšík , Milan Carp Anwar DNS