Fryštácký Dogtrekking trasa  85 km - Long
           
DTW1          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Pichrtová, Lucie Cody 02 07:27:00 02 21:24:00 13:57:00
2 Soukupová, Anna Rufi 02 07:44:00 02 21:46:00 14:02:00
3 Barvínková, Petra Wapye Whale Grey Střípek snů Akym 02 07:31:00 02 23:52:00 16:21:00
4 Štefková, Jana Jenny 02 07:52:00 03 00:47:00 16:55:00
5 Ortlepp, Michaela Nina 02 07:58:00 03 02:00:00 18:02:00
6 Hamáková, Nikol Argo 02 08:07:00 03 04:00:00 19:53:00
7 Juřenová, Renáta Bernard 02 07:56:00 03 18:25:00 34:29:00
8 Spoustová, Hana Bruno 02 07:44:00 03 18:25:00 34:41:00
9 Mierzejewska, Angelika Aki 02 07:57:00 03 20:36:00 36:39:00
10 Dvořáková, Naty Adelig Severní tvář 02 08:11:00 03 21:45:00 37:34:00
DNF Makowska, Magdalena Ciri DNF
DNF Král Hajlichová, Iveta Cyrio z Molu Es DNF
DNS Wáwrová , Luisa Femina Famosa canis Mayrau DNS
DNS Zikmundová, Věra Šašek DNS
           
DTM1          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Řezáč, Martin Suki 02 08:05:00 02 20:52:00 12:47:00
2 Šotkovský, Robert Kimi 02 07:57:00 02 22:30:00 14:33:00
3 Šabrňák, Josef Lojzík 02 07:52:00 03 00:47:00 16:55:00
4 Koplík, Michal Bruno Symphony of Arctic 02 07:38:00 03 01:25:00 17:47:00
5 Fortelný, Stanislav Kora 02 07:27:00 03 01:25:00 17:58:00
6 Egg, Jiří Isildur 02 07:33:00 03 07:51:00 24:18:00
7 Fuk, Petr Severus 02 07:51:00 03 16:20:00 32:29:00
8 Lachman, Jiří Árný 02 07:47:00 03 17:18:00 33:31:00
9 Brabec, Roman CorinCorinJoe 02 08:19:00 04 07:07:00 46:48:00
DNS Dustir, Jaroslav Grand Merci AlmadinaksGoa Kronebox DNS
           
DTW2          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Bayerová, Helena DarekCodyak 02 07:27:00 02 21:24:00 13:57:00
2 Šmotková, Lucie Keksík 02 07:47:00 02 23:00:00 15:13:00
3 Staníková, Dagmar Cora z Florianova dvora 02 07:28:00 03 07:51:00 24:23:00
4 Kalinová, Jana Aimy z Archy 02 07:50:00 03 19:30:00 35:40:00
5 Ledvinková, Juliána Griffin Cairson 02 08:32:00 03 22:15:00 37:43:00
6 Kohlová, Alena Emerity 02 08:07:00 03 22:15:00 38:08:00
7 Křováková, Hana Alischa z Divoké Třešňovky 02 08:19:00 04 07:07:00 46:48:00
DNF Plaštiaková, Miroslava Falco DNF
DNF Payne, Marie Frída DNF
DNS Kourdi, Soolaima Lepi DNS
DNS Lojkásková , Irena Skippy DNS
           
DTM2          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Adámek, Zbyněk Neo 02 07:36:00 02 18:35:00 10:59:00
2 Hrůza, David Archibald 02 08:03:00 02 19:50:00 11:47:00
3 Černohorský , Karel Drina 02 08:32:00 03 00:50:00 16:18:00
4 Tomek, Milan SEB 02 07:29:00 02 23:52:00 16:23:00
5 Stoklasa, Tomáš Loona 02 08:01:00 03 02:21:00 18:20:00
6 Weigel, Libor Bella 02 07:30:00 03 02:18:00 18:48:00
7 Lédl, Martin Rony Rebell 02 08:06:00 03 04:00:00 19:54:00
8 Šeda, Jan Hick Sideric Miks 02 07:55:00 03 03:57:00 20:02:00
9 Tonder, Čestmír Bury 02 07:34:00 03 11:04:00 27:30:00
10 Školník, Pavel Airy 02 08:23:00 03 17:16:00 32:53:00
11 Soudek, Vojtěch Panda 02 07:29:00 03 16:42:00 33:13:00
12 Švancara, Martin Šíla 02 07:47:00 03 18:49:00 35:02:00
13 Dvořák, Petr Mirani 02 08:11:00 03 21:45:00 37:34:00
14 Bolehovský , Libor Angie Deizy z Dašického zátiší 02 08:20:00 04 07:07:00 46:47:00
15 Běhal , Josef Avar 02 07:59:00 04 08:26:00 48:27:00
DNF Bodlák , Luboš Monte od Strážné skály DNF
DNS Chvalný, Jaroslav MaxMax DNS
DNS Trojek, Igor ARI DNS
DNS Vejtasa, Michal Karlička Delli DNS