Canicross        
           
CCW          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Bartošová, Adéla Akira Černava Moravia 04 09:00:00 04 11:10:09 2:10:09
2 Hrbková , Hana Falco 04 09:00:00 04 11:10:18 2:10:18
3 Plachá, Veronika ArgoArgo 04 09:00:00 04 11:12:54 2:12:54
4 Kaldová, Veronika Ebby 04 09:00:00 04 11:14:33 2:14:33
5 Horáčková, Vladimíra Daenerys Z Kouzelných hor 04 09:00:00 04 11:32:15 2:32:15
6 Kliková, Jana Beowulf Jambo 04 09:00:00 04 11:34:28 2:34:28
7 Dvořáčková , Aneta Annie 04 09:00:00 04 11:44:26 2:44:26
8 Cudráková, Anna Marie Quinn 04 09:00:00 04 11:45:03 2:45:03
9 Stuchlíková, Irena Frego Boglarca 04 09:00:00 04 11:45:21 2:45:21
10 Ležáková, Marcela Bonifác Plyshadog 04 09:00:00 04 11:54:21 2:54:21
11 Droždiáková, Petra Irwin 04 09:00:00 04 12:22:19 3:22:19
12 Oczková, Ľubica Biri 04 09:00:00 04 12:30:28 3:30:28
13 Macečková, Veronika Max 04 09:00:00 04 12:47:13 3:47:13
14 Křištofová , Anna Hugo 04 09:00:00 04 12:47:23 3:47:23
15 Smrzova, Zuzana IsabellaElizabeth 04 09:00:00 04 12:47:57 3:47:57
16 Fuksová, Hana Conie 04 09:00:00 04 12:48:35 3:48:35
17 Čejková, Gabriela Adelaine 04 09:00:00 04 14:52:05 5:52:05
18 Henešová, Blanka   04 09:00:00 04 15:00:52 6:00:52
19 Malíšková, Barbora Eclipse of the Moon Arctic Devil 04 09:00:00 04 15:01:09 6:01:09
20 Martinková, Klára Marley 04 09:00:00 04 15:34:01 6:34:01
21 Eliášová, Kateřina Kessi 04 09:00:00 04 15:34:13 6:34:13
22 Martinková, Dorota Daenerys Diamond 04 09:00:00 04 15:35:39 6:35:39
23 Martinková, Eliška Rosie 04 09:00:00 04 15:36:21 6:36:21
24 Bartoňková, Hana Ťapka 04 09:00:00 04 17:29:16 8:29:16
25 Jelenová, Jiřina Kesi 04 09:00:00 04 17:29:35 8:29:35
DNS Šimůnková, Kateřina Iggy DNS
DNS Podstavka, Monika Heaven for Everyone Bílá Hatanga DNS
DNS Válková, Ivana Endy - Julzar Bandit DNS
           
CCM          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Janda, Jakub Jessika 04 09:00:00 04 10:42:17 1:42:17
2 Pavlíček, Roman Ted 04 09:00:00 04 10:42:19 1:42:19
3 Pírek, Jan Mia 04 09:00:00 04 10:48:55 1:48:55
4 Fojtů, Pavel Lassie 04 09:00:00 04 11:13:05 2:13:05
5 Bortel, Miroslav benji 04 09:00:00 04 11:14:47 2:14:47
6 Kodeš, Martin Keiko 04 09:00:00 04 11:30:09 2:30:09
7 Klika, Richard   04 09:00:00 04 11:34:32 2:34:32
8 Havelka, Jan Mia 04 09:00:00 04 11:44:10 2:44:10
9 Jaroš, Radim Tacco Hadí vrch 04 09:00:00 04 11:44:52 2:44:52
10 Droždiák , Radim Dwayne 04 09:00:00 04 12:22:22 3:22:22
11 Svoboda, Lukáš Belen 04 09:00:00 04 13:14:41 4:14:41
12 Šimák, David Mia 04 09:00:00 04 13:48:24 4:48:24
13 Komárek, Milan Blacky 04 09:00:00 04 13:52:50 4:52:50
14 Komárek, Lukáš Šery 04 09:00:00 04 13:53:01 4:53:01
15 Možnar, Radim Ayur 04 09:00:00 04 13:55:23 4:55:23