Short
SHM
  Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Komrska, Petr Safira 02 09:00:00 02 11:06:00 2:06:00
2 Pítr, Tomáš Mia 02 09:00:00 02 11:38:00 2:38:00
3 Kuča, Jan Tonda 02 09:00:00 02 11:43:00 2:43:00
4 Vyoral, Daniel Aron Dauntless Hunter 02 09:00:00 02 11:45:00 2:45:00
5 Bortel, Miroslav benji 02 09:00:00 02 11:57:00 2:57:00
6 Metela, Jiří Elsa 02 09:00:00 02 12:03:00 3:03:00
7 Sedláček, Petr Lily 02 09:00:00 02 12:04:00 3:04:00
8 Hlaváček, Pavel Akim Adonis 02 09:00:00 02 12:10:00 3:10:00
9 Pamánek, David Meru 02 09:00:00 02 12:20:00 3:20:00
10 Blažo, Tomáš Danielle Belle Paw 02 09:00:00 02 12:21:00 3:21:00
11 Staněk, Roman Foxy pod Všerubskou skálou 02 09:00:00 02 12:26:00 3:26:00
12 Netrh, Martin Arrow 02 09:00:00 02 12:32:00 3:32:00
13 Rožek, Miroslav Loki 02 09:00:00 02 13:14:00 4:14:00
14 Prokop, Pavel Chelsea 02 09:00:00 02 13:25:00 4:25:00
15 Wičar, Vladimír Chilli 02 08:05:00 02 14:16:00 6:11:00
16 Ryšánek, Josef plyšák 02 09:00:00 02 16:13:00 7:13:00
DNS Hlubek, Matěj   DNS
DNS Vuletici, Emilijan   DNS
SHŽ
  Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Bartošová, Adéla Akira Černava Moravia 02 09:00:00 02 11:22:00 2:22:00
2 Wojatschke, Magdaléna Akim 02 09:00:00 02 11:31:00 2:31:00
3 Vachoušková, Petra Danny z Jirgalova dvora 02 09:00:00 02 11:55:00 2:55:00
4 Byrtusová, Kamila Fina Akpytora 02 09:00:00 02 12:09:00 3:09:00
5 Němcová, Aneta Foxy 02 09:00:00 02 12:26:00 3:26:00
6 Černá, Radka Shelby Vlčí tlapka 02 09:00:00 02 12:29:00 3:29:00
7 Rajčanová, Zdenka Kimi 02 09:00:00 02 12:40:00 3:40:00
8 Vyoralová, Petra Druberry Dauntless HunterAgga Dauntless Hunter 02 09:00:00 02 12:53:00 3:53:00
9 Nedomová, Jarmila Čaky 02 09:00:00 02 12:54:00 3:54:00
10 Urbanová, Veronika Houba 02 09:00:00 02 13:16:00 4:16:00
11 Šimůnková, Kateřina Iggy Fleret Moravia 02 09:00:00 02 13:17:00 4:17:00
12 Osinová, Gabriela Levi 02 09:00:00 02 13:18:00 4:18:00
13 Kratochvílová, Lucie Enny 02 09:00:00 02 13:25:00 4:25:00
14 Blažová, Natália Béatrice Beky Belle Paw 02 09:00:00 02 13:35:00 4:35:00
14 Kandrová, Silvia Lara 02 09:00:00 02 13:35:00 4:35:00
16 Jelínková, Jana Daiki Strambery 02 09:00:00 02 13:43:00 4:43:00
16 Krajčová , Andrea Feek Naiklen 02 09:00:00 02 13:43:00 4:43:00
18 Ušelová, Petra Coco Mary Crazy Sun 02 09:00:00 02 13:44:00 4:44:00
18 Dvořáková, Jana Happy D´Bee Moravia Lord 02 09:00:00 02 13:44:00 4:44:00
20 Divílková, Hana   02 09:00:00 02 13:47:00 4:47:00
21 Galle, Karin Obelix 02 09:00:00 02 14:02:00 5:02:00
22 Wičarová, Jana Bárt 02 09:00:00 02 14:16:00 5:16:00
23 Országová, Diana Nyméria 02 09:00:00 02 15:12:00 6:12:00
24 Bartoňková, Hana Ťapka 02 09:00:00 02 15:34:00 6:34:00
24 Hořelková, Vladana Joshua 02 09:00:00 02 15:34:00 6:34:00
26 Ryšánková, Martina Brixie Vlčí pramen 02 09:00:00 02 16:13:00 7:13:00
DNS Popková , Kateřina BellaAli DNS
DNS Komrska, Lucie Snickers DNS
DNS Plachá , Veronika Argo DNS
DNS Ležáková, Marcela Amroxin White Mad Love DNS
DNS Vondráková, Dita Kira DNS